(18th December, 2011)
Postek I200 merupakan printer barcode kelas industri dengan kualitas tinggi dan memiliki jangkauan harga lebih minimal dari pada tipe lainnya. Berbagai kelebihan yang jarang ditemukan di printer barcode lainnya yang terdapat di seri ini antara lain adalah fitur setting waktu realtime yang memungkinkan fitur “timestamp” saat pencetakan dapat dilakukan.
Dilengkapi dengan 3 baris lcd display menjadikan lebih mudahnya operator mensetup printer dan menyesuaikan setelan awal printer dalam rangkaian proses persiapan awal pencetakan, juga bermanfaat bila pensettingan printer tidak dilakukan menggunakan komputer atau laptop Anda.
Dengan Anggaran minimal Anda sudah bisa memiliki sebuah investasi pencetakan industri yang kokoh, karena tipe I200 dirancang dengan desain badan terbuat dari metal yang cukup kokoh untuk diaplikasikan di area kerja yang berat seperti di gudang, pengiriman dan aplikasi luar kantor lainnya yang membutuhkan keutamaan di dalam kekokohan.
Dengan fitur POS Label I200 mampu mencetak dan mengambil data sumber secara langsung dari inang (server) tanpa harus memasukan satu persatu data record yang akan dicetak, tentunya fitur ini bisa menghemat waktu tenaga dan biaya yang sangat signifikan bagi Anda.
Spesifikasi Postek I200 adalah:
|
Model
|
I200
|
| Printing Method | Direct Thermal & Thermal Transfer |
| Printing Resolution | 200 dpi (8 dots/mm) |
| Max Printing Speed | 6 ips (152.4 mm/s) |
| Max Printing Width | 4.25″ (108 mm) |
| Max Printing Length | 315″ (8000 mm) |
| Memory | 4MB FLASH ROM, 16MB SDRAM |
| Media | Width: 4.56″ (116 mm) max, 0.79″ (20 mm) min. Total thickness (including liner, if any): 0.0024″ (0.06 mm) ~ 0.0098″ (0.25 mm). Supply roll: OD8″ (203.2 mm) max. ID 1.5″ (38 mm) min. |
| Ribbon | Max width: 4.65″ (118 mm). Max length: 1968.5′(600 m). Ink side: Supports both In and Out. Ribbon roll: OD3.3″ (84 mm) max. ID1″ (25.4 mm) min. |
| Fonts | User-download Truetype Fonts (Optional) Five built-in ASCII fonts |
| Bar Code Types | 1D Barcode: Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128, 2D Barcode: MaxiCode, PDF417, Data Matrix, QR. |
| Media sensor | Reflective (Adjustable) / Transmissive (Adjustable) |
| Interfaces | RS-232 serial, USB |
| LCD Display | 3 Line Graphical |
| Power rating | 110/20VAC±10%, 50/60Hz |
| Weight | 33.06 lbs (15kgs) |
| Dimensions | W11.3″x D17.6″x H11.0″(W 286 x D 448 x H 280 mm) |
| Operating Environment | Temperature: 32°F ~ +104°F(0°C ~ 40°C) Relative humidity: 5% ~ 85% non condensing |
| Storage Environment | Temperature: -40°F ~ +104°F(-40°C ~ 60°C) Relative humidity: 5% ~ 85% non condensing |
| Optional Items | Rotary Cutter Kit, External Rewinder |
Remarks: All specifications are subject to change without notice.